| 所有项目 | 一周* | 周末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | € | SEK | € | SEK | € | |
| 2007年9月30日前付款 | 700 | 75 | 400 | 45 | 200 | 25 |
| 2008年3月15日前付款 | 800 | 90 | 450 | 50 | 300 | 35 |
| 2008年6月15日前付款 | 900 | 100 | 550 | 60 | 350 | 40 |
| 到达比赛地时付款 | 1100 | 120 | 700 | 75 | 400 | 45 |
*一周包括周末的比赛
1996年或晚于此出生的孩子(12岁以下)免费参赛,但仍须注册。
| 优惠价 | |
|---|---|
| 第一人 | 0% |
| 第二人 | 20% |
| 第三人 | 40% |
| 第四,五...人 | 60% |