| Alle Events | Eine Woche* | Nur Wochenende | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | € | SEK | € | SEK | € | |
| Bezahlung vor dem 30. September 2007 | 700 | 75 | 400 | 45 | 200 | 25 |
| Bezahlung vor dem 15. März | 800 | 90 | 450 | 50 | 300 | 35 |
| Bezahlung vor dem 15. Juni | 900 | 100 | 550 | 60 | 350 | 40 |
| Vor Ort | 1100 | 120 | 700 | 75 | 400 | 45 |
*Die eine Woche schließt das Wochenendturnier mit ein.
Kinder, die 1996 oder später geboren wurden (unter 12 Jahre) bezahlen nichts, müssen sich aber registrieren.
| Rabatt | |
|---|---|
| 1. Person | 0% |
| 2. Person | 20% |
| 3. Person | 40% |
| 4., 5. etc. Person | 60% |