| Alla evenemang | En vecka* | Endast weekend | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | € | SEK | € | SEK | € | |
| Betalning före 30 september -07 | 700 | 75 | 400 | 45 | 200 | 25 |
| Betalning före 15 mars | 800 | 90 | 450 | 50 | 300 | 35 |
| Betalning före 15 juni | 900 | 100 | 550 | 60 | 350 | 40 |
| Betalning vid ankomst | 1100 | 120 | 700 | 75 | 400 | 45 |
*En vecka inkluderar weekenden.
Barn födda 1996 eller senare (under 12 år) deltar gratis men måste ändå registrera sig.
| Rabatt | |
|---|---|
| 1:a person | 0% |
| 2:a person | 20% |
| 3:e person | 40% |
| 4:e, 5:e etc person | 60% |