Varje år anordnar Svenska Goförbundet, oftast i samarbete med någon go-klubb, de Svenska Mästerskapen i Go. SM är den mest prestigefyllda svenska tävlingen där vinnaren kan titulera sig Svensk Mästare i Go. Formatet för tävlingen samt regler kring hur man blir Svensk Mästare eller Svensk Juniormästare i Svenska Goförbundets reglemente.
Svenska mästare genom tiderna
Nedan finns en lista över alla svenska mästare genom tiderna, alltså den person som vunnit de svenska mästerskapen. Turneringar vars resultat finns i den Europeiska Go-databasen (EGD) har länkats via spelarnamn och placering.
| År | Svensk mästare | Rank | Klubb | Plac./Delt. | Vunna/ronder | Öppen mästare | Rank | Nationalitet | Ort | Speldagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fredrik Blomback | 7d | Sthlm | 1/18 | 5/5 | Stockholm | 31/5-1/6 | |||
| 2024 | Fredrik Blomback | 7d | Sthlm | 1/31 | 5/5 | Stockholm | 11/5-12/5 | |||
| 2023 | Charlie Åkerblom | 5d | Sthlm | 1/22 | 5/5 | Göteborg | 20/5-21/5 | |||
| 2022 | Charlie Åkerblom | 5d | Sthlm | 1/21 | 5/5 | Linköping | 17/9-18/9 | |||
| 2021 | Fredrik Blomback | 6d | Sthlm | 1/24 | 5/5 | Stockholm | 25/9-26/9 | |||
| 2020 | Fredrik Blomback | 6d | Sthlm | 1/16 | 5/5 | Linköping | 19/9-20/9 | |||
| 2019 | Fredrik Blomback | 6d | Sthlm | 1/21 | 6/6 | Stockholm | 31/5-2/6 | |||
| 2018 | Victor Damberg | 2d | Upps | 1/21 | 5/5 | – | – | – | Malmö | 19-20 maj |
| 2017 | Martin Li | 4d | Borl | 1/17 | 6/6 | – | – | – | Västerås | 25-28 maj |
| 2016 | Fredrik Blomback | 6d | Sthlm | 1/32 | 6/6 | – | – | – | Stockholm | 6-8 maj |
| 2015 | Fredrik Blomback | 6d | Sthlm | 1/39 | 6/6 | – | – | – | Göteborg | 15-17 maj |
| 2014 | Chessa Bing | 3d | Karls | 1/30 | 5/54 | – | – | – | Norrköping | 30 maj-1 juni |
| 2013 | Fredrik Blomback | 6d | Sthlm | 1/30 | 5/54 | – | – | – | Norrköping | 10-12 maj |
| 2012 | Klas Almroth | 4d | Gbg | 1/22 | 5/54 | – | – | – | Linköping | 18-20 maj |
| 2011 | Fredrik Blomback | 5d | Sthlm | 1/18 | 5/54 | – | – | – | Falun | 4-6 juni |
| 2010 | Fredrik Blomback | 5d | Sthlm | 1/63 | 5/54 | – | – | – | Norrköping | 14-16 maj |
| 2009 | Fredrik Blomback | 5d | Sthlm | 1/39 | 6/6 | – | – | – | Lund | 1-3 maj |
| 2008 | Carl Johan Ragnarsson | 3d | Lund | 1/47 | 5/6 | – | – | – | Västerås | 2-4 maj |
| 2007 | Michael Yao | 5d | Sthlm | 1/60 | 6/6 | – | – | – | Linköping (Linghem) | 18-20 maj |
| 2006 | Martin Li | 5d | Sthlm | 3/31 | 4/6 | Xiaoluo Qi | 5d | Kina | Kjesäter | 26-28 maj |
| 2005 | Michael Yao | 5d | Sthlm | 1/52 | 6/6 | – | – | – | Uppsala | 6-8 maj |
| 2004 | Michael Yao | 5d | Sthlm | 1/64 | 6/6 | – | – | – | Sätrabrunn | 29-31 maj |
| 2003 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/45 | 6/6 | – | – | – | Malmö | 30 maj-1 juni |
| 2002 | Lars Willför | 1d | Lin | 1/43 | 5/6 | Pål Sannes | 4d | Norge | Linköping | 18-20 maj |
| 2001 | Erik Ekholm | 3d | Sthlm | 1/26 | 5/6 | – | – | – | Göteborg | 2-4 juni |
| 2000 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 3/25 | 4/6 | Martin X. Li | 3d | Kina | Västerås | 10-12 juni |
| 1999 | Harry Taari | 4d | Gbg | 1/35 | 5/6 | – | – | – | Stockholm | 22-24 maj |
| 1998 | Erik Ekholm | 2d | Sthlm | 3/26 | 4/6 | Kouketsu Hisashi | 2d | Japan | Uppsala | 30 maj-1 juni |
| 1997 | Magnus Kylemark | 2d | Gbg | 2/26 | 4/6 | Ran Tao | 4d | Kina | Malmö | 17-19 maj |
| 1996 | Christer Lindstedt | 1d | Gbg | 2/28 | 4/6 | Martin X. Li | 3d | Kina | Linköping | 25-27 maj |
| 1995 | Magnus Persson | 2d | Upp | 1/37 | 5/6 | – | – | – | Göteborg | 3-5 juni |
| 1994 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/29 | 6/6 | – | – | – | Västerås | 21-23 maj |
| 1993 | Eui-Suk Chung | 3d | Sthlm | 1/32 | 5/6 | – | – | – | Stockholm | pingst |
| 1992 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/22 | 6/6 | – | – | – | Göteborg | 1-3 maj |
| 1991 | Eui-Suk Chung | 3d | Sthlm | 1/43 | 5/6 | Jin Li | 3d | Kina | Stockholm | 18-20 maj |
| 1990 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/18 | 5/6 | – | – | – | Lund | 2-4 maj |
| 1989 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 2/29 | 5/6 | Vesa Laatikainen |
4d | Finland | Västerås | 13-15 maj |
| 1988 | Ulf Olsson | 4d | 5/6 | Hans Pietsch | Tyskland | |||||
| 1987 | Ulf Olsson | 3d | 1/28 | 5/5 | ||||||
| 1986 | Mats Johansson? | |||||||||
| 1985 | Ulf Olsson1 | 3d | ||||||||
| 1984 | Mats Johansson? | |||||||||
| 1983 | Ulf Olsson | |||||||||
| 1982 | Ulf Olsson3 | 5/5 | ||||||||
| 1981 | Mats Johansson | Gbg | ||||||||
| 19802 | Per-Inge Olsson | Sthlm | 6/6 | |||||||
| 1979 | Per-Inge Olsson | |||||||||
| 1978 | Per-Inge Olsson / Christer Lindstedt | |||||||||
| 1977 | Christer Lindstedt / Per-Inge Olsson / Rickard ? | |||||||||
| 1976 | Henry Norman | |||||||||
| 1975 | Peter Carlsten | 13k | Sthlm | Stockholm |
1) Efter särspel mot Christer Lindstedt och Mats Johansson.
2) 1980 var det första SM som var direktkvalificerande till VM.
3) Efter särspel mellan fyra spelare.
4) SM-Format var Knockout-turnering.
Källor: Ulf Olsson, resultattabeller, Svenska Gotidningen, Magnus Persson, EGD, Christer Lindstedt.
