Nedan finns en lista över alla nordiska mästare genom tiderna, alltså den person som vunnit de Nordiska Mästerskapen.
| År | Nordisk mästare | Rank | Från land | Plac./delt. | Öppen mästare | Från land | Spelplats | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Georg Frotzler | 3d | Sverige | 1/22 | – | – | Köpenhamn, Danmark | Påsk |
| 1980 | Per-Inge Olsson | 2d | Sverige | 1/21 | – | – | Stockholm, Sverige | ? |
| 1981 | Frank Hansen | ? | Danmark | 1/21 | – | – | Köpenhamn, Danmark | Påsk |
| 1982 | Ulf Olsson | 1d | Sverige | 1/18 | – | – | Göteborg, Sverige | 9-10 april |
| 1983 | Matti Siivola | ? | Finland | ? | Helsingfors, Finland | ? | ||
| 1984 | –Ingen tävling– | |||||||
| 1985 | Mats Johansson | ? | Sverige | ? | Göteborg, Sverige | ? | ||
| 1986 | Ulf Olsson | ? | Sverige | ? | ? | ? | ||
| 1987 | Frank Hansen | 5d | Danmark | 1/58 | – | – | Köpenhamn, Danmark | 17-19 april |
| 1988 | Vesa Laatikainen | 4d | Finland | 3/66 | Hans Pietsch | Tyskland | Odense, Danmark | 21-23 maj |
| 1989 | Vesa Laatikainen | 4d | Finland | 3/46 | Victor Bogdanov | Sovjetunionen | Helsingfors, Finland | 24-26 mars |
| 1990 | Ulf Olsson | ? | Sverige | ? | ? | |||
| 1991 | Ulf Olsson | 4d | Sverige | 12/80 | Guo Juan | Nederländerna | Stockholm, Sverige | 23-24 februari |
| 1992 | Ulf Olsson | 4d | Sverige | 7/38 | Zhang Shutai | Kina | Helsingfors, Finland | ? |
| 1993 | Matti Siivola | 4d | Finland | 1/36 | – | – | Göteborg, Sverige | 9-11 april |
| 1994 | Thomas Heshe | 5d | Danmark | 1/25 | – | – | Århus, Danmark | 1-3 april |
| 1995 | Olli Lounela | 3d | Finland | 1/31 | – | – | Tammersfors, Finland | 14-16 april |
| 1996 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/28 | – | – | Stockholm, Sverige | 5-7 april |
| 1997 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/28 | – | – | Odense, Danmark | 29-30 mars |
| 1998 | Matti Siivola | 5d | Finland | 1/28 | – | – | Oslo, Norge | 10-12 april |
| 1999 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/21 | – | – | Helsingfors, Finland | 2-4 april |
| 2000 | Pål Sannes | 3d | Norge | 1/39 | – | – | Stockholm, Sverige | 21-23 april |
| 2001 | Thomas Heshe | 5d | Danmark | 1/28 | – | – | Köpenhamn, Danmark | 13-15 april |
| 2002 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/25 | – | – | Oslo, Norge | 29-31 mars |
| 2003 | Matti Siivola | 5d | Finland | 2/63 | Weiguo Sun | Kina | Åbo, Finland | 19-21 april |
| 2004 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/85 | – | – | Göteborg, Sverige | 9-11 april |
| 2005 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/48 | – | – | Odense, Danmark | 25-27 mars |
| 2006 | Matti Siivola | 5d | Finland | 1/27 | – | – | Oslo, Norge | 14-16 april |
| 2007 | Vesa Laatikainen | 5d | Finland | 1/31 | – | – | Helsingfors, Finland | 6-8 april |
| 2008 | Fredrik Blomback | 4d | Sverige | 1/54 | – | – | Stockholm, Sverige | 21-23 mars |
| 2009 | Pål Sannes | 4d | Norge | 1/31 | – | – | Köpenhamn, Danmark | 10-12 april |
| 2010 | Martin Li | 5d | Sverige | 1/33 | – | – | Oslo, Norge | 2-4 april |
| 2011 | Antti Törmänen | 6d | Finland | 1/56 | – | – | Åbo, Finland | 22-24 april |
| 2012 | Martin Li | 5d | Sverige | 1/46 | – | – | Västerås, Sverige | 6-8 april |
| 2013 | –Ingen tävling– | (Danmark) | ||||||
| 2014 | Pål Sannes | 3d | Norge | 2/32 | Yaqi Fu | Kina | Bergen, Norge | 18-20 april |
| 2015 | Tuomas Hella | 4d | Finland | 1/41 | – | – | Åbo, Finland | 3-5 april |
| 2016 | Jesse Saavo | 4d | Finland | 1/52 | – | – | Stockholm, Sverige | 25-27 mars |
| 2017 | Jannik Rasmussen | 4d | Danmark | 1/221 | – | – | Köpenhamn, Danmark | 14-16 april |
| 2018 | Henry Hemming | 2d | Finland | 1/23 | Oslo, Norge | 30mar-1apr | ||
| 2019 | Javier-Aleksi Savolainen | 5d | Finland | 1/26 | Helsingfors, Finland | 19-21 april | ||
| 2020 | –Ingen tävling– | covid-19 | – | |||||
| 2021 | Johan Berntsson | 2d | Sverige | 1/29 | Göteborg, Sverige | 27-28 nov | ||
| 2022 | Mathis Isaksen | 4d | Danmark | 2/17 | Sønderborg, Danmark | 15-17 Apr | ||
| 2023 | Jie Li LIn | 4d | Norge | 3/22 | Yitao Dong | Kina | Oslo, Norge | 7-9 Apr |
| 2024 | Tuomas Hella | 4d | Finland | 1/39 | Helsinfors, Finland | 29-31 Mar | ||
| 2025 | Charlie Åkerblom | 5d | Sverige | 1/13 | Linköping, Sverige | 18-20 Apr |
1Efter särspel mot Uffe Rasmussen.
