Tävlingen Korea Prime Minister Cup (KPMC) spelas i Sydkorea varje år. Bild till höger visar Weiying Sörlin 6D som representerade Sverige under KPMC 2016 i staden Buan.
Sveriges representant till KPMC väljs enligt reglerna som finns i Svenska Goförbundets reglemente.
Resultat från KPMC
Följande lista visar vilka spelar som representerat Sverige i genom åren i KPMC samt vilken placering de fick i turneringen. Namnen är länkade till respektive spelarsida på EGD, och placeringen är länkad till turneringsresultaten.
| År | Spelare | Styrka | Placering |
|---|---|---|---|
| 2025 | Marc Stoehr | 1D | ? |
| 2024 | Anton Silver | 3D | 23/60 |
| 2023 | Charlie Åkerblom | 5D | 27/56 |
| 2022 | Anton Silfver | 2D | 21/52 |
| 2021 | Marc Stoehr | 1D | |
| 2020 | — Ingen representant — | – | – |
| 2019 | Anton Silfver | 1D | 44/62 |
| 2018 | Anton Christenson | 2D | 41/59 |
| 2017 | Martin Li | 4D | 27/55 |
| 2016 | Weiying Sörlin | 6D | 16/54 |
| 2015 | Charlie Åkerblom | 5D | 16/52 |
| 2014 | Jakob Bing | 3D | 28/52 |
| 2013 | Erik Ouchterlony | 3D | 31/61 |
| 2012 | Jakob Bing | 2D | 33/70 |
| 2011 | Fredrik Blomback | 6D | 8/70 |
| 2010 | Fredrik Blomback | 5D | 13/68 |
| 2009 | Charlie Åkerblom | 4D | 27/66 |
| 2008 | Klas Almrot | 4D | 44/68 |
| 2007 | Michael Yao | 5D | 11/66 |
| 2006 | Michael Yao | 5D | 13/66 |
