Varje år spelas VM i Par-go, vanligtvis i Japan. Svenska Goförbundet kan, om vi placerat oss tillräckligt bra jämfört med andra europeiska länder under året, utse en man och en kvinna varje år för att representera Sverige i VM i Par-go. Sveriges representanter till Par-VM väljs enligt reglerna som finns i Svenska Goförbundets reglemente. Listan över nuvarande Par-VM-poäng finns här.
Resultat från VM i Par-Go
Nedan finns en tabell över Sveriges resultat i par-VM genom tiderna.
| År / nr | Par | Placering | Spelplats | Kommentar |
| 2022 / 32 | Anton Silfver 2D & Lova Wåhlin 2D | 22 / 32 | Tokyo | |
| 2021 – | – | – | – | covid-19 |
| 2020 / 31 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2019 / 30 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2018 / 29 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2017 / 28 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2016 / 27 | Martin Li 4D & Liya Sang 6K | 26 / 32 | Tokyo | |
| 2015 / 26 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2014 / 25 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2013 / 24 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2012 / 23 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2011 / 22 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2010 / 21 | Charlie Åkerblom 4D & Kerstin Bergström 1K | 22 / 32 | Tokyo | |
| 2009 / 20 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2008 / 19 | – | – / 10 | Tokyo | Endast Japan |
| 2007 / 18 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2006 / 17 | Charlie Åkerblom 1D & Kerstin Bergström 2K | 27 / 32 | Tokyo | |
| 2005 / 16 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2004 / 15 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2003 / 14 | Carl-Johan Ragnarsson & Kerstin Bergström | 18 / 32 | Tokyo | |
| 2002 / 13 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 2001 / 12 | – | – / 33 | Ingen rep. | |
| 2000 / 11 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 1999 / 10 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 1998 / 9 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 1997 / 8 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 1996 / 7 | Okänt, men Sverige nämns i deltagarlistan | ? / 32 | ||
| 1995 / 6 | – | – / 32 | Ingen rep. | |
| 1994 / 5 | – / 32 | Ingen rep. | ||
| 1993 / 4 | – / 32 | Ingen rep. | ||
| 1992 / 3 | – / 32 | Ingen rep. | ||
| 1991 / 2 | – / 32 | Ingen rep. | ||
| 1990 / 1 | – / 32 | Ingen rep. |
